| 
            
            
 
  医疗级USP 第VI类,医疗级塑胶原料PC LEXAN™ HP1R resin东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
生物兼容性, 流动性高,可用环氧乙烷消毒,药物,医疗/护理领域的应用,ISO 10993, USP 第VI类 
  
LEXAN™ HP1R resin				 
				 
聚碳酸酯				 
				 
SABIC Innovative Plastics			 
					 
	Technical Data				 
					 
  
产品说明 
  
High flow polycarbonate. For medical devices and pharmaceutical applications. Healthcare management of change, biocompatible (ISO10993 or USP Class VI). EtO sterilizable. Contains a higher amount of mold release than HP1. 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1		•  Technical Datasheet 
		 
UL 黄卡 2	•  E121562-220945 
		 
搜索 UL 黄卡	•  SABIC Innovative Plastics 
		 
	•  LEXAN™ 
		 
					 
供货地区	• 北美洲			 
添加剂		• 脱模			 
性能特点	• 可用环氧乙烷消毒	• 流动性高	• 生物兼容性	 
用途		• 药物	• 医疗/护理领域的应用		 
机构评级	• ISO 10993	• USP 第VI类		 
加工方法	• 注射成型			 
					 
物理性能			额定值单位制	测试方法	 
比重				ASTM D792	 
--			1.20g/cm³		 
--			1.19g/cm³		 
特定体积		0.830cm³/g	ASTM D792	 
熔流率 (300°C/1.2 kg)		25g/10 min	ASTM D1238	 
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)		23.0cm³/10min	ISO 1133	 
收缩率 - 流动 (3.20 mm)		0.50 到 0.70%	Internal Method	 
吸水率				ASTM D570	 
24 hr		0.15%		 
平衡, 23°C		0.35%		 
平衡, 100°C		0.58%		 
机械性能			额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量				 
-- 4			2370MPa	ASTM D638	 
--			2350MPa	ISO 527-2/1	 
抗张强度				 
屈服	5		62.0MPa	ASTM D638	 
屈服			63.0MPa	ISO 527-2/50	 
断裂	5		65.0MPa	ASTM D638	 
断裂			50.0MPa	ISO 527-2/50	 
伸长率					 
屈服	5		6.0%	ASTM D638	 
屈服			6.0%	ISO 527-2/50	 
断裂	5		120%	ASTM D638	 
断裂			70%	ISO 527-2/50	 
弯曲模量				 
50.0 mm 跨距 6		2300MPa	ASTM D790	 
-- 7			2300MPa	ISO 178	 
弯曲强度				 
-- 7, 8			90.0MPa	ISO 178	 
屈服, 50.0 mm 跨距 6		93.0MPa	ASTM D790	 
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	10.0mg	ASTM D1044	 
  
LEXAN™ HP1R resin						 
聚碳酸酯						 
						 
SABIC Innovative Plastics			 
						 
		冲击性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		简支梁缺口冲击强度 9		ISO 179/1eA	 
		-30°C	10kJ/m²					 
		23°C	12kJ/m²					 
		悬壁梁缺口冲击强度						 
		Natural, Tints	640J/m	ASTM D256	 
		23°C	640J/m	ASTM D256	 
		-30°C 10	10kJ/m²	ISO 180/1A	 
		23°C 10	12kJ/m²	ISO 180/1A	 
		无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	3200J/m	ASTM D4812	 
		装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Energy at Peak Load)	54.0J	ASTM D3763	 
		落锤冲击 (23°C)	169J	ASTM D3029	 
		拉伸冲击强度 11	378kJ/m²	ASTM D1822	 
		硬度	额定值单位制	测试方法	 
		洛氏硬度		ASTM D785	 
		M 计秤	70					 
		R 计秤	118					 
		热性能	额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度						 
		0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	137°C	ASTM D648	 
		0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 12	133°C	ISO 75-2/Be	 
		1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	126°C	ASTM D648	 
		1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	126°C	ASTM D648	 
		1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 12	121°C	ISO 75-2/Ae	 
		维卡软化温度						 
--	145°C	ISO 306/A50	 
--	139°C	ISO 306/B50	 
--	140°C	ISO 306/B120	 
		Ball Pressure Test (125°C)	Pass	IEC 60695-10-2	 
		线形膨胀系数 - 流动						 
		-40 到 95°C	0.000068cm/cm/°C	ASTM E831	 
		23 到 80°C	0.000070cm/cm/°C	ISO 11359-2	 
		比热	1250J/kg/°C	ASTM C351	 
		导热系数						 
--	0.19W/m/K	ASTM C177	 
--	0.20W/m/K	ISO 8302	 
		RTI Elec	130°C	UL 746	 
		RTI Imp	130°C	UL 746	 
		RTI Str	130°C	UL 746	 
		电气性能	额定值单位制	测试方法	 
		表面电阻率	> 1.0E+15ohm	IEC 60093	 
		体积电阻率						 
--	> 1.0E+17ohm•cm	ASTM D257	 
--	> 1.0E+15ohm•cm	IEC 60093	 
		介电强度						 
		3.20 mm, in Air	15kV/mm	ASTM D149	 
		0.800 mm, 在油中	35kV/mm	IEC 60243-1	 
		1.60 mm, 在油中	27kV/mm	IEC 60243-1	 
		3.20 mm, 在油中	17kV/mm	IEC 60243-1	 
  
LEXAN™ HP1R resin						 
聚碳酸酯						 
						 
SABIC Innovative Plastics			 
						 
		电气性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		介电常数						 
		50 Hz	3.17	ASTM D150	 
		60 Hz	3.17	ASTM D150	 
		1 MHz	2.96	ASTM D150	 
		50 Hz	2.70	IEC 60250	 
		60 Hz	2.70	IEC 60250	 
		1 MHz	2.70	IEC 60250	 
		耗散因数						 
		50 Hz	0.00090	ASTM D150	 
		60 Hz	0.00090	ASTM D150	 
		1 MHz	0.010	ASTM D150	 
				IEC 60250	 
					 
		50 Hz	0.0010	IEC 60250	 
		60 Hz	0.0010	IEC 60250	 
		相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2	UL 746	 
		高电弧燃烧指数(HAI)	PLC 1	UL 746	 
		高电压电弧起痕速率 (HVTR)	PLC 2	UL 746	 
		热丝引燃 (HWI)	PLC 2	UL 746	 
		可燃性	额定值单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 (1.09 mm)	V-2	UL 94	 
		极限氧指数	25%	ISO 4589-2	 
		光学性能	额定值单位制	测试方法	 
		折射率	1.586	ASTM D542	 
		透射率 (2540 µm)	88.0%	ASTM D1003	 
		雾度 (2540 µm)	1.0%	ASTM D1003	 
								 
		注射	额定值单位制					 
		干燥温度	121°C					 
		干燥时间	3.0 到 4.0hr					 
		干燥时间,最大	48hr					 
		建议的最大水分含量	0.020%					 
		建议注入量	40 到 60%					 
		螺筒后部温度	249 到 271°C					 
		螺筒中部温度	260 到 282°C					 
		螺筒前部温度	271 到 293°C					 
		射嘴温度	266 到 288°C					 
		加工(熔体)温度	271 到 293°C					 
		模具温度	71.1 到 93.3°C					 
		背压	0.345 到 0.689MPa					 
		螺杆转速	40 到 70rpm					 
		排气孔深度	0.025 到 0.076mm					 
  
  
  
  
  
			 
医疗级ISO 10993,医疗级塑胶原料PC LEXAN™ HP1R resin是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |