| 
            
            
 
  医疗级GPPS塑胶原料,医疗级通用型聚苯乙烯塑胶原料,医疗级GPPS Styrolution PS 3100/3101是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生  QQ:15397858   微信:13549213581 
  
医疗级GPPS, 医疗护理用品,USP 第 VI 类, 一次性餐具 
Styrolution PS 3100/3101 
通用型聚苯乙烯		 
INEOS Styrolution Group GmbH		 
	Technical Data		 
			 
  
产品说明 
FEATURES 
•	Good blanace of flow and set-up properties  
•	Moderate heat resistance  
•	USP Class VI certified  
  
APPLICATIONS 
•	Excellent for blending with SBC or HIPS  
•	Single service cutlery and drinkware  
•	Co-extruded gloss cap  
  
总体				 
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1	• Technical Datasheet (English)			 
搜索 UL 黄卡	•  INEOS Styrolution Group GmbH 
	 
	• Styrolution PS			 
				 
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲		 
特性	• 耐热性,中等	• 通用		 
用途	• 混合	• 一次性餐具	• 一次性酒具	 
机构评级	• USP 第 VI 类			 
形式	• 粒子			 
加工方法	• 共挤出成型	• 注射成型		 
  
	物理性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	密度 / 比重	1.04	1.04g/cm³	ASTM D792	 
	表观密度					 
-- 3	0.62 到 0.67g/cm³	0.62 到 0.67g/cm³			 
-- 4	0.59 到 0.64g/cm³	0.59 到 0.64g/cm³			 
	熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg)	10g/10 min	10g/10 min	ASTM D1238		 
	收缩率 - 流动	4.0E-3 到 7.0E-3in/in	0.40 到 0.70%	ASTM D955		 
	机械性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	拉伸模量	460000psi	3170MPa	ASTM D638	 
	抗张强度 (屈服, 73°F (23°C))	6500psi	44.8MPa	ASTM D638	 
	伸长率 (断裂)	2.0%	2.0%	ASTM D638	 
	弯曲模量	480000psi	3310MPa	ASTM D790	 
	弯曲强度	12200psi	84.1MPa	ASTM D790	 
	冲击性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	悬壁梁缺口冲击强度 (73°F (23°C))	0.40ft•lb/in	21J/m	ASTM D256	 
	硬度	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	洛氏硬度 (M 级)	75	75	ASTM D785	 
	热性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	载荷下热变形温度 5 (264 psi (1.8 MPa), 退火)	183°F	83.9°C			 
	维卡软化温度	213°F	101°C	ASTM D1525 6	 
	线形热膨胀系数 - 流动	4.0E-5in/in/°F	7.2E-5cm/cm/°C	ASTM D696	 
	电气性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	介电强度 (0.125 in (3.18 mm))	500V/mil	20kV/mm	ASTM D149	 
	介电常数 (0.0394 in (1.00 mm), 1 MHz)	2.50	2.50	ASTM D150	 
	光学性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	折射率 7	1.590	1.590	ASTM D542	 
	透射率 (550 nm)	88.0 到 90.0%	88.0 到 90.0%	ASTM D1003	 
	Optical Density - 400-700 nm avg.	0.0460	0.0460			 
  
Styrolution PS 3100/3101 
通用型聚苯乙烯			 
INEOS Styrolution Group GmbH			 
				 
	注射	额定值(英制)	额定值(公制)	 
	加工(熔体)温度	375 到 525°F	191 到 274°C	 
	模具温度	100 到 180°F	38 到 82°C	 
  
  
  
  
			 
医疗级GPPS塑胶原料,医疗级通用型聚苯乙烯塑胶原料,医疗级GPPS Styrolution PS 3100/3101是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生    QQ:15397858   微信:13549213581 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |